CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ MÁY KÉO VÀ KHAI THÁC BẢO TRÌ Ô TÔ- MÁY KÉO
MÃ SỐ: 62.52.35 và 62. 52.46
1. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu của chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật ô tô máy và khai thác bảo trì ô tô- máy kéo là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề có nghĩa về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực ô tô và có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học.
2. Thời gian đào tạo
- 3 năm tập trung liên tục – Đối với người có bằng thạc sỹ.
- 4 năm tập trung liên tục – Đối với người có bằng đại học
- Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định phù hợp với qui định của Quy chế đào tạo tiến sĩ (Ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD-ĐT).
3. Đối tượng và hình thức đào tạo
Các điều kiện | Các qui định cụ thể | Ghi chú |
Văn bằng | – Có bằng thạc sỹ phù hợp với chuyên ngành kỹ thuật ô tô- máy kéo và khai thác bảo trì ô tô- máy kéo
hoặc: – Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp với chuyên ngành Cơ khí Ô tô, Cơ khí GTCC, Động cơ đốt trong |
|
Ngành học phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật ô tô -máy kéo và khai thác bảo trì ô tô- máy kéo đăng ký dự tuyển | Các chuyên ngành: Cơ khí Ô tô, Cơ khí GTCC, Động cơ đốt trong, Công nghệ ô tô- máy kéo, Kỹ thuật ô tô- máy kéo, Kỹ thuật an toàn giao thông | |
Kết quả học tập | Loại khá trở lên | |
Kinh nghiệm chuyên môn | – Có 01 bài luận về dự định nghiên cứu như quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Quy chế 10/2009 ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Có 2 thư giới thiệu của 2 nhà khoa học có chức danh. |
|
Ngoại ngữ | Tiếng Anh (hoặc 1 ngoại ngữ khác): đủ trình độ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn, phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án. | |
Sức khỏe | Có đủ sức khoẻ để học tập | |
Các điều kiện khác | – Được cơ quan quản lý nhân sự hoặc nhà trường giới thiệu;
– Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà trường. |
4. Danh mục các hướng nghiên cứu có thể nhận NCS
TT | Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu
hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận (NCS) |
Họ tên, học vị, chức danh người hướng dẫn NCS | Số lượng NCS có thể nhận |
1 | Động lực học Ô tô- Máy kéo và các tổng thành
|
1.PGS.TS Đào Mạnh Hùng
2.PGS.TS Nguyễn Văn Bang 3.PGS.TS Trần Văn Như 4.PGS.TS Vũ Tuấn Đạt 5.TS Phạm Tất Thắng 6.TS. Nguyễn Thành Công A 7.TS. Nguyễn Thiết Lập 8.PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh 9.TS Đặng Việt Hà |
05 – 10 NCS của mỗi khóa |
2 | Thiết kế chế tạo Ô tô – Máy kéo | ||
3 | Khai thác bảo trì Ô tô- Máy kéo | ||
4 | An toàn giao thông đường bộ
|
||
5 | Ô tô- Máy kéo và Môi trường
|
||
6 | Nghiên cứu sử dụng năng lượng, vật liệu mới trong Ô tô- My kéo |
5. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật ô tô – máy kéo và khai thác bảo trì ô tô- máy kéo gồm 3 phần:
– Phần 1: Các học phần bổ sung (cho những người chưa có bằng thạc sỹ): 35 tín chỉ.
– Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ (08 tín chỉ), các chuyên đề tiến sĩ (02 tín chỉ cho 01 chuyên đề).
– Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.
5.1. Danh mục các học phần cần bổ sung
Chương trình đào tạo thạc sỹ (đối với NCS chưa có bằng thạc sỹ) đảm bảo khối lượng từ 27 – 36 tín chỉ. Bảng danh mục các học phần cần học bổ sung trong chương trình đào tạo tiến sĩ (đối với người chưa có bằng thạc sỹ) bao gồm toàn bộ các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ Khai thác bảo trì Ô tô- Máy kéo (Bảng 5.1) và Kỹ thuật Ô tô – Máy kéo (Bảng 5.2)
Bảng 5.1.
Môn học | Mã số | Số TC | Loại giờ tín chỉ | (thứ tự của học phần trước) | ||||||
Lên lớp | Tụ học, tự nghiên cứu | |||||||||
Lý thuyết | Bài tập | Thí nghiệm | Thảo luận | Thực hành | ||||||
Học kỳ I ( Bắt buộc) | 19 | |||||||||
1 | Triết học | 04 | ||||||||
2 | Giải tích số | 02 | 25 | 10 | 60 | |||||
3 | Quy hoạch thực nghiệm | 02 | 25 | 10 | 60 | |||||
4 | Kỹ thuật điều khiển nâng cao | 02 | 30 | 60 | ||||||
5 | Vật liệu mới | 02 | 30 | 60 | ||||||
6 | Lý thuyết độ tin cậy | 02 | 25 | 10 | 60 | |||||
Bắt buộc chuyên ngành | ||||||||||
7 | Điều khiển chuyển động ô tô – Máy kéo | 03 | 35 | 15 | 10 | 90 | ||||
8 | Ứng dụng các phần mềm trong kỹ thuật Ô tô – Máy kéo | 02 | 19 | 15 | 10 | 60 | ||||
II | Học kỳ II | |||||||||
Môn cơ sở ngành tự chọn
(Chọn 03 trong 09 môn ) |
06 | |||||||||
9 | Tự chọn nhóm 1 (chọn 1/3) | 02 | ||||||||
9.1 | Tính toán kết cấu thép trên các phương tiện giao thông vận tải | 02 | 30 | 60 | ||||||
9.2 | Phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng trong cơ khí | 02 | 25 | 10 | 60 | |||||
9.3 | Nguyên lý ngôn ngữ lập trình | 02 | 23 | 07 | 07 | 60 | ||||
10 | Tự chọn nhóm 2 (chọn 1/3) | 02 | ||||||||
10.1 | Động lực học máy | 02 | 30 | 60 | ||||||
10.2 | Công nghệ CAD/CEM/CAE | 02 | 25 | 10 | 60 | |||||
10.3 | Ma sát, mòn và bôi trơn trong máy móc | 02 | 25 | 10 | 60 | |||||
11 | Tự chọn nhóm 3 (chọn 1/3) | 02 | ||||||||
11.1 | Lý thuyết truyền nhiệt | 02 | 21 | 09 | 09 | 60 | ||||
11.2 | Hệ thống tự động điều khiển và chuẩn đoán trên động cơ đốt trong | 02 | 25 | 10 | 60 | |||||
11.3 | Phương pháp luận NCKH | 02 | 25 | 10 | 60 | |||||
Bắt buộc chuyên ngành | 04 | |||||||||
12 | Dao động, rung và ồn trong Ô tô – Máy kéo | 02 | 19 | 15 | 10 | 60 | ||||
13 | Truyền động thủy lực và khí nén trong Ô tô – Máy kéo | 02 | 19 | 15 | 10 | 60 | ||||
14 | Tự chọn chuyên ngành | 06 | ||||||||
14.1 | Ô tô và môi trường | 02 | 19 | 15 | 10 | 60 | ||||
14.2 | Khai thác kỹ thuật và chẩn đoán ô tô-máy kéo | 02 | 19 | 15 | 10 | 60 | ||||
14.3 | Thí nghiệm ô tô-máy kéo | 02 | 19 | 15 | 10 | 60 | ||||
III | Học kỳ III | 10 | ||||||||
15 | Luận văn tốt nghiệp | 10 | 300 | |||||||
Cộng | 45 |
Bảng 5.2
TT | Môn học | Mã số | Số TC | Loại giờ tín chỉ | (thứ tự của học phần trước) | |||||
Lên lớp | Tụ học, tự nghiên cứu | |||||||||
Lý thuyết | Bài tập | Thí nghiệp | Thảo luận | Thực hành | ||||||
Học kỳ I (Bắt buộc) | 19 | |||||||||
1 | Triết học | 04 | ||||||||
2 | Giải tích số | 02 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
3 | Quy hoạch thực nghiệm | 02 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | ||
4 | Kỹ thuật điều khiển nâng cao | 02 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
5 | Vật liệu mới | 02 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
6 | Lý thuyết độ tin cậy | 02 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | ||
Bắt buộc chuyên ngành | ||||||||||
7 | Điều khiển chuyển động Ô tô – Máy kéo | 03 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 90 | ||
8 | Ứng dụng các phần mềm trong kỹ thuật Ô tô – Máy kéo | 02 | 19 | 15 | 0 | 10 | 0 | 60 | ||
II | Học kỳ II | |||||||||
Môn cơ sở ngành tự chọn
(Chọn 03 trong 09 môn ) |
06 | |||||||||
9 | Tự chọn nhóm 1 (chọn 1/3) | 02 | ||||||||
9.1 | Tính toán kết cấu thép trên các phương tiện giao thông vận tải | 02 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
9.2 | Phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng trong cơ khí | 02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | ||
9.3 | Nguyên lý ngôn ngữ lập trình | 02 | 23 | 07 | 0 | 07 | 0 | 60 | ||
10 | Tự chọn nhóm 2 (chọn 1/3) | 02 | ||||||||
10.1 | Động lực học máy | 02 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
10.2 | Công nghệ CAD/CEM/CAE | 02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | ||
10.3 | Ma sát, mòn và bôi trơn trong máy móc | 02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | ||
11 | Tự chọn nhóm 3 (chọn 1/3) | 02 | ||||||||
11.1 | Lý thuyết truyền nhiệt | 02 | 21 | 09 | 0 | 09 | 0 | 60 | ||
11.2 | Hệ thống tự động điều khiển và chuẩn đoán trên ĐC đốt trong | 02 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | ||
11.3 | Phương pháp luận NCKH | 02 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | ||
Bắt buộc chuyên ngành | 04 | |||||||||
12 | Dao động, rung và ồn trong Ô tô – Máy kéo | 02 | 19 | 15 | 10 | 60 | ||||
13 | Truyền động thủy lực và khí nén trong Ô tô – Máy kéo | 02 | 19 | 15 | 10 | 60 | ||||
14 | Tự chọn chuyên ngành | 06 | ||||||||
14.1 | Đoàn ô tô và máy kéo | 02 | 19 | 15 | 10 | 60 | ||||
14.2 | Động cơ Ô tô nâng cao | 02 | 19 | 15 | 10 | 60 | ||||
14.3 | Các hệ thống điều khiển bằng máy tính trên Ô tô | 02 | 19 | 15 | 10 | 60 | ||||
III | Học kỳ III | 10 | ||||||||
15 | Luận văn tốt nghiệp | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
Cộng | 45 |
5.2. Danh mục các học phần ở trình độ tiến sĩ
Gồm có học phần bắt buộc và tự chọn với khối lượng là 08 tín chỉ (Dành cho các NCS có bằng thạc sỹ ở chuyên ngành gần hoặc thạc sỹ đúng chuyên ngành nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm hoặc bằng thạc sỹ do cơ sở khác cấp).
TT | Các học phần ở trình độ tiến sĩ | Số tín chỉ | Yêu cầu | Ghi chú |
A | Học phần bắt buộc | 06 | ||
1 | Các công nghệ và thành tựu khoa học mới của chuyên ngành Ô tô – Máy kéo | 02 | Th Đ Hùng | |
2 | Thí nghiệm và xử lý số liệu trong Ô tô-Máy kéo | 02 | A Hà Đk | |
3 | Ứng dụng các phần mềm hiện đại theo định hướng nghiên cứu | 02 | Th. T Anh | |
B | Học phần tự chọn | 02 | (Chọn 01 trong 02 học phần) | |
4 | Động lực học Ô tô – Máy kéo | 02 | T .Bang | |
5 | Khai thác bảo trì Ô tô – Máy kéo | 02 | Th. Hiền |
5.3. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ
NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô – Máy kéo và Khai thác bảo trì Ô tô – Máy kéo sẽ phải thực hiện 02 chuyên đề và 01 báo cáo tổng quan. Danh mục các chuyên đề tiến sĩ đảm bảo khối lượng 02 tín chỉ cho 01 chuyên đề.
TT | Các chuyên đề tiến sĩ | Mục tiêu | Yêu cầu |
1 | Báo cáo tổng quan vấn đề nghiên cứu | Nhằm giúp cho NCS nắm được các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu | NCS phải có những kiến thức cơ bản về vấn đề nghiên cứu |
2 | Xây dựng mô hình nghiên cứu | Trang bị cho NCS phương pháp xây dựng mô hình nghiên cứu (Mô hình động lực học , mô hình toán học …) | NCS phải có những kiến thức chuyên sâu về lý thuyết hoặc thực nghiệm vấn đề nghiên cứu |
3 | Xây dựng chương trình thí nghiệm | Trang bị cho NCS các cơ sở để lập chương trình thí nghiêm và xử lý số liệu | NCS phải có những kiến thức cơ bản của môn học thí nghiêm và xử lý số liệu |
5.4. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ
Theo quy định chung tại Điều 19 và Điều 20 của 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009.
6. Quy định bài báo công bố
Danh mục các tạp chí trong nước và nước ngoài quy định cho NCS chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô – Máy kéo và khai thác bảo trì Ô tô – Máy kéo được lấy theo danh mục tạp chí do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà Nước công bố:
TT | Tên tạp chí | Cơ quan xuất bản | Ghi chú | |
1 | Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc tế được lựa chọn trong danh sách của SCI (Science Citation Index) | (T/C) | ||
2 | Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học. | (B/C) | ||
3 | Các tạp chí KH nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha. | (T/C) | ||
4 | Các tạp chí nước ngoài khác do Hội đồng chức danh giáo sư ngành quyết định. | (T/C) | ||
5 | Giao thông vận tải | (T/C) | Bộ GTVT | |
6 | Viet nam Journal of Mechanics (tên cũ: Tạp chí Cơ học) | (T/C) | Viện KH&CN VN | |
7 | KH & KT (tiếng Anh: J. of Science & Tech) | (T/C) | Học viện KTQS | |
8 | Khoa học các trường đại học | (T/C) | Bộ GD&ĐT | |
9 | Khoa học Giao thông Vận tải | (T/C) | Trường ĐH GTVT |
TM. BỘ MÔN CƠ KHÍ Ô TÔ
TRƯỞNG BỘ MÔN
PGS – TS. ĐÀO MẠNH HÙNG |